Školní rok 2022/2023 - počet žáků 262 (137/125)
SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Seznam sešitů a pomůcek pro 1. stupeň ZŠ
Seznam sešitů a pomůcek pro 2. stupeň ZŠ
Třída | Třídní učitel | Učebna | Počet žáků (chlapců/dívek) |
---|---|---|---|
1. třída | Mgr. Hana Lacmanová | 2. východní | 23 (10/13) |
2. třída | Mgr. Věra Stoklasová | 1. západní | 26 (13/13) |
3. třída | Mgr. Dagmar Smělá | 1. východní | 20 (11/9) |
4. třída | PaedDr. Hana Mrkosová | 3. východní | 21 (15/6) |
5. A | Mgr. Kateřina Jílková | 4. západní | 19 (11/8) |
5. B | Mgr. Zuzana Nováková | 4. východní | 18 (12/6) |
6. A | Mgr. Lenka Tomášková | český jazyk | 14 (6/8) |
6. B | Mgr. Michaela Kadrmasová | učebna jazyků | 15 (8/7) |
7. A | Mgr. Denisa Rychová | matematika | 15 (7/8) |
7. B | Mgr. Andrea Boháčová | přírodopis | 17 (5/12) |
8. A | Mgr. Karla Nováková | malá sborovna | 18 (11/7) |
8. B | Mgr. Milena Tobiášová | učebna jazyků | 17 (9/8) |
9. A |
Mgr. Jana Pavlovičová |
hudební výchova |
19 (8/11) |
9.B | Mgr. Petr Košňar |
zeměpis |
20 (11/9) |