Školní rok 2026/2027 - Celkem žáků: 268
Přehled plánovaných písemných prací
| Třída | Třídní učitel | Učebna | Počet žáků (chlapců/dívek) |
|---|---|---|---|
| 1. A | Mgr. Kateřina Jílková | 4. západní | 17 (6/11) |
| 1. B | Mgr. Natálie Šafářová | 4. východní | 16 (6/10) |
| 2. A | Mgr. Hana Lacmanová | 2. východní | 19 (7/12) |
| 2. B | Mgr. Michaela Ročňáková | 1. východní | 19 (10/9) |
| 3. třída | Mgr. Jitka Poslušná | 1. západní | 19 (11/8) |
| 4. A | Mgr. Zuzana Nováková | učebna 4. A | 14 (8/6) |
| 4. B | Mgr. Karla Nováková | 3. východní | 12 (7/5) |
| 5. třída | Bc. Lucie Šibravová | nová učebna 2. st. | 23 (12/11) |
| 6. A | Mgr. Michaela Kadrmasová | matematika | 19 (10/9) |
| 6. B | Mgr. Andrea Boháčová | zeměpis | 17 (6/11) |
| 7. A | Mgr. Milena Tobiášová | učebna jazyků 2 | 14 (8/6) |
| 7. B | Mgr. Adéla Zvárová | učebna jazyků 1 | 14 (7/7) |
| 8. třída | Mgr. Lenka Tomášková | český jazyk | 24 (16/8) |
| 9. A | Mgr. Petra Hospodková | přírodopis | 20 (10/10) |
| 9. B | Mgr. Jana Čejková | hudební výchova | 21 (12/9) |
Celkem: 268
- stupeň Celkem: 139
- stupeň Celkem: 129